Dados referentes a 31 de Outubro de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 7180 | 25.29 | -2.64% |
| Albufeira do Beliche | 12075 | 25.16 | +2.76% |
| Albufeira da Bravura | 4671 | 13.41 | -1.14% |
| Albufeira do Funcho | 26130 | 54.76 | +0.09% |
| Albufeira de Odeleite | 41694 | 32.07 | +2.92% |
| Albufeira de Odelouca | 74828 | 47.66 | -2.37% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário