Dados referentes ao mês de Maio de 2020
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 22.1 | 11.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 24.6 | 12.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 26.4 | 14.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 4 | 22.1 | 16.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 5 | 21.6 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 24.0 | 12.9 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 7 | 25.8 | 19.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 8 | 21.0 | 17.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 20.0 | 11.7 | 6 | Céu nublado temporariamente pouco nublado. Aguaceiros |
| 10 | 19.7 | 12.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 20.5 | 15.7 | 2 | Céu nublado temporariamente pouco nublado. Aguaceiros |
| 12 | 19.8 | 14.2 | 2 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros e trovoadas |
| 13 | 19.6 | 10.4 | 13 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros fortes |
| 14 | 19.2 | 12.1 | 14 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 15 | 18.3 | 12.4 | 3 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros no início da manhã |
| 16 | 19.7 | 13.2 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 17 | 22.8 | 13.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 24.7 | 14.1 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 26.3 | 14.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 29.3 | 18.1 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 27.4 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 31.2 | 19.0 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 33.4 | 22.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 30.0 | 20.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 29.3 | 19.7 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 27.3 | 19.0 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 26.6 | 18.1 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 27.3 | 18.1 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 27.0 | 18.4 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 26.7 | 18.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 31 | 24.2 | 19.6 | 0 | Céu nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário