Dados referentes a 30 de Abril de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 14157 | 49.87 | +0.30% |
| Albufeira do Beliche | 19801 | 41.25 | +8.53% |
| Albufeira da Bravura | 11105 | 31.89 | +0.74% |
| Albufeira do Funcho | 38210 | 80.07 | +3.31% |
| Albufeira de Odeleite | 63794 | 49.07 | +9.53% |
| Albufeira de Odelouca | 89998 | 57.32 | +3.59% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário