Dados referentes a 31 de Março de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 14073 | 49.57 | -1.30% |
| Albufeira do Beliche | 15706 | 32.72 | +0.28% |
| Albufeira da Bravura | 10847 | 31.15 | -0.62% |
| Albufeira do Funcho | 36630 | 76.76 | -1.80% |
| Albufeira de Odeleite | 51400 | 39.54 | +0.31% |
| Albufeira de Odelouca | 84355 | 53.73 | +0.86% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário