Dados referentes a 29 de Fevereiro de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 14442 | 50.87 | -0.21% |
| Albufeira do Beliche | 15569 | 32.44 | -0.88% |
| Albufeira da Bravura | 11064 | 31.77 | -1.25% |
| Albufeira do Funcho | 37630 | 78.56 | -1.21% |
| Albufeira de Odeleite | 51000 | 39.23 | -0.99% |
| Albufeira de Odelouca | 83010 | 52.87 | +0.69% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário