Dados referentes ao mês de Janeiro de 2020
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 15.3 | 7.2 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 14.5 | 8.4 | 0 | Céu nublado |
| 3 | 16.8 | 11.7 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 15.4 | 7.4 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 15.9 | 6.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 6 | 15.5 | 7.1 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 17.3 | 5.9 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 17.6 | 5.0 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 16.0 | 6.0 | 0 | Céu temporariamente nublado |
| 10 | 16.0 | 7.7 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 15.3 | 9.2 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 16.7 | 7.2 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 15.6 | 4.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 15.6 | 7.1 | 0 | Céu nublado |
| 15 | 18.3 | 11.7 | 0 | Céu com algumas nuvens |
| 16 | 18.5 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 17.0 | 11.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 17.2 | 11.0 | 4 | Céu nublado Chuva |
| 19 | 16.5 | 9.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 13.3 | 6.1 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 21 | 15.3 | 7.1 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 22 | 11.3 | 8.2 | 1 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 23 | 16.1 | 8.2 | 1 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fracos |
| 24 | 13.5 | 10.2 | 19 | Céu nublado Chuva |
| 25 | 14.4 | 9.1 | 8 | Céu nublado com abertas Aguaceiros |
| 26 | 15.7 | 6.6 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 27 | 16.9 | 8.4 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 28 | 17.4 | 10.2 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 17.3 | 11.8 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 30 | 18.3 | 11.3 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 31 | 18.8 | 12.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário