terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

Dados referentes ao mês de Dezembro de 2019


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                  Observações                         
1 17.2 8.8 1 Céu nublado. Aguaceiros
2 15.8 10.0 0 Céu nublado
3 18.3 9.1 0 Céu limpo
4 14.1 7.0 0 Céu nublado
5 16.4 8.3 0 Céu pouco nublado tornando-se nublado
6 18.4 10.7 0 Céu limpo
7 18.4 8.8 0 Céu pouco nublado
8 16.1 7.7 0 Céu pouco nublado tornando-se nublado
9 18.8 8.3 0 Céu nublado tornando-se pouco nublado
10 17.8 6.0 0 Céu pouco nublado
11 18.6 6.6 0 Céu nublado tornando-se pouco nublado
12 17.1 6.2 0 Céu pouco nublado tornando-se nublado
13 18.9 10.0 0 Céu nublado
14 16.2 10.3 0 Céu nublado
15 16.3 11.0 0 Céu nublado
16 16.3 10.2 20 Céu nublado. Aguaceiros e trovoada durante a manhã
17 16.0 7.9 0 Céu pouco nublado
18 16.3 9.3 3 Céu nublado Aguaceiros
19 17.8 14.2 14 Céu nublado Aguaceiros fortes
20 17.8 15.8 8 Céu nublado Aguaceiros
21 17.8 15.8 1 Céu nublado Aguaceiros fracos
22 18.3 11.8 0 Céu nublado
23 16.9 10.0 0 Céu pouco nublado
24 19.7 11.5 0 Céu pouco nublado
25 20.0 11.3 0 Céu nublado por nuvens altas
26 22.5 9.7 0 Céu nublado por nuvens altas
27 19.3 11.6 0 Céu limpo
28 17.0 10.7 0 Céu limpo
29 16.8 10.0 0 Céu limpo
30 15.7 8.3 0 Céu limpo
31 17.0 7.9 0 Céu limpo

Sem comentários:

Enviar um comentário

4549: Aviso Amarelo no Algarve

  Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro Amarelo Agitação Marítima Válido entre 2026-01-16 00:00:00 e 2026-01-18 06:...