Dados referentes ao mês de Outubro de 2019
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 29.7 | 14.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 26.7 | 13.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 23.4 | 13.9 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 24.2 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 23.5 | 14.9 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 6 | 23.9 | 12.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 28.1 | 14.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 27.8 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 25.9 | 16.3 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 27.0 | 15.0 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 23.3 | 17.3 | 0 | Céu nublado |
| 12 | 23.6 | 17.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 13 | 23.4 | 15.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 21.8 | 14.6 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 15 | 20.6 | 10.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 21.5 | 11.8 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 21.8 | 12.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 23.6 | 16.8 | 0 | Céu nublado tornando-se limpo |
| 19 | 22.3 | 15.3 | 5 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 20 | 20.6 | 10.7 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 21 | 19.5 | 9.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 18.7 | 10.6 | 3 | Céu parcialmente nublado. Aguaceiros e trovoada |
| 23 | 21.2 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 20.8 | 9.9 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 21.0 | 10.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 26 | 21.7 | 12.6 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 22.4 | 12.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 21.7 | 14.6 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 22.6 | 16.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 30 | 23.0 | 15.6 | 0 | Céu nublado |
| 31 | 26.1 | 15.0 | 0 | Céu parcialmente nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário