Dados referentes ao mês de Junho de 2019
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 26.3 | 17.9 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 27.7 | 17.2 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 31.7 | 17.8 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 26.9 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 26.0 | 14.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 20.4 | 13.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 25.6 | 12.8 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 25.8 | 14.1 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 26.0 | 14.2 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 25.8 | 13.8 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 29.1 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 24.2 | 16.8 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 23.2 | 13.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 20.1 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 22.7 | 13.0 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 25.2 | 15.0 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 21.2 | 12.7 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 21.8 | 14.5 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 19 | 23.0 | 16.8 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado.Chuva fraca |
| 20 | 24.2 | 13.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 28.4 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 27.0 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 24.4 | 14.9 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 24 | 23.4 | 16.1 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 25 | 25.5 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 24.8 | 17.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 27 | 25.3 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 29.1 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 26.0 | 19.0 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 26.6 | 17.5 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário