| Localidade | Fóia |
| Freguesia | MONCHIQUE |
| Concelho | MONCHIQUE |
| Distrito | FARO |
| Natureza | Riscos Mistos / Incêndios Rurais / Mato |
| Estado | Em Curso |
| Data/Hora de início | 2016.09.03 17:08 |
| Coordenadas | |
| Entidade | BOMB | FEB | GNR/GIPS | GNR/Outros | PSP |
| Operacionais | 243 | 5 | 13 | 6 | 0 |
| Meios | 74 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Entidade | FA | INEM | ESF | Outros | Total |
| Operacionais | 64 | 0 | 0 | 32 | 363 |
| Meios | 10 | 0 | 0 | 22 | 112 |
| Ligeiro/Médio | 4 |
| Pesado | 0 |
| Outro | 0 |
| Médio | 2 |
| Pesado | 2 |
| Outro | 0 |
| COS | 2º Comandante Operacional Distrital de Faro. |
| PCO | Fóia (N 37º 18’ 57’’ W 008º 35’ 35’’) |
| POSIT | Incêndio em mato e eucaliptal com uma frente ativa. |
| Entidades no TO | 0 |
| Grupos de Reforço Acionados | GRUATA Évora, GRIF 01 Beja, GRIF 01 Lisboa e GRIF 01 Sul. |
Fonte: Prociv
Sem comentários:
Enviar um comentário