Dados referentes ao mês de Setembro de 2015
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 26.7 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 26.7 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 25.7 | 16.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 24.5 | 16.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 5 | 23.3 | 16.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 6 | 25.5 | 16.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 26.2 | 17.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 25.3 | 17.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 9 | 26.1 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 25.6 | 17.6 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 24.9 | 16.3 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 26.0 | 19.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 23.6 | 14.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 24.5 | 18.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 15 | 23.2 | 15.9 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 16 | 21.5 | 18.0 | 0 | Céu nublado. Chuviscos |
| 17 | 22.8 | 12.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 26.7 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 28.8 | 16.2 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 26.5 | 20.2 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 28.2 | 21.1 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 22 | 27.4 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 25.2 | 16.0 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 24.6 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 25.3 | 17.4 |
0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 26 | 24.7 | 17.3 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 28.5 | 16.2 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 27.6 | 18.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 26.2 | 19.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 30 | 24.5 | 16.2 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário