Dados referentes ao mês de Maio de 2015
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 24.6 | 15.3 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 2 | 26.6 | 14.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 23.2 | 15.1 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 20.0 | 15.2 | 0 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
| 5 | 22.7 | 12.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 23.1 | 12.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 22.4 | 12.4 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 22.7 | 15.8 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 28.4 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 27.8 | 17.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 26.4 | 17.7 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 29.2 | 15.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 33.4 | 18.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 32.1 | 19.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 28.9 | 14.2 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 29.2 | 20.6 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 30.1 | 17.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 27.0 | 18.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 19 | 26.4 | 17.7 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 26.9 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 25.8 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 25.4 | 16.0 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 23.8 | 16.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 23.5 | 16.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 25 | 24.0 | 16.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 25.7 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 28.8 | 16.2 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 30.2 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 27.1 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 30 | 26.1 | 17.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 30.4 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário