Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2015
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 14.8 | 5.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 14.1 | 5.3 | 1 | Céu nublado Aguaceiros |
| 3 | 15.2 | 9.2 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 12.7 | 7.1 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 12.5 | 4.9 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 12.3 | 2.8 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 13.4 | 3.4 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 12.2 | 5.0 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 14.3 | 6.2 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 10 | 12.9 | 9.2 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 14.1 | 8.5 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
| 12 | 17.8 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 16.4 | 6.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 16.3 | 8.9 | 0 | Céu nublado |
| 15 | 14.8 | 11.1 | 0 | Céu nublado |
| 16 | 15.2 | 9.9 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 17 | 16.2 | 8.5 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 17.3 | 9.5 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 17.9 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 17.0 | 7.5 | 0 | Céu nublado |
| 21 | 18.4 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 17.4 | 9.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 17.0 | 9.4 | 0 | Céu nublado |
| 24 | 15.6 | 6.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 17.4 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 19.1 | 8.4 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 18.8 | 10.0 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 19.4 | 8.8 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário