| Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
| 17/2 | 13:49 | Casas Velhas de Trás | Portimão | Faro | Dominado | Inc. em Mato |
| 17/2 | 15:00 | COS - Comandante Operações Socorro: Adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros de Portimão | ||||
| 17/2 | 15:00 | - Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 17/2 | 15:24 | COS - Comandante Operações Socorro: Comandante do Corpo de Bombeiros de Portimão. | ||||
| 17/2 | 16:00 | - Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 17/2 | 16:02 | - Acionadas para o Teatro de Operações (TO) duas máquinas de rasto. | ||||
| 17/2 | 16:05 | - Posto Comando Operacional (PCO): Instalado em Casas Velhas (N 37º 14' 40'' W 008º 33' 32''). | ||||
| 17/2 | 17:00 | - Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 17/2 | 18:00 | - Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 17/2 | 19:00 | - Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 17/2 | 20:00 | Incêndio Dominado | ||||
Fonte: Prociv
Fonte: SIC
Sem comentários:
Enviar um comentário