Dados referentes ao mês de Janeiro de 2015
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.1 | 4.5 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 14.8 | 6.1 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 16.5 | 7.9 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 18.8 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 13.9 | 7.6 | 0 | Nevoeiro durante a manhã |
| 6 | 15.0 | 7.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 14.8 | 5.1 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 16.5 | 4.5 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 18.5 | 9.0 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 15.7 | 9.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 11 | 16.8 | 6.3 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 17.3 | 7.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 13 | 18.1 | 9.1 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 17.3 | 8.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 15 | 17.2 | 8.0 | 14 | Céu nublado. Chuva a partir do final da tarde |
| 16 | 14.2 | 7.8 | 1 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 17 | 13.6 | 4.8 | 2 | Céu nublado com abertas |
| 18 | 16.9 | 10.1 | 29 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 19 | 13.1 | 7.3 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 13.2 | 6.8 | 2 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 21 | 13.8 | 4.9 | 0 | Céu nublado |
| 22 | 15.5 | 6.5 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 23 | 16.0 | 9.9 | 0 | Céu nublado |
| 24 | 13.7 | 6.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas tornando-se pouco nublado |
| 25 | 19.8 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 18.7 | 7.2 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 18.0 | 6.4 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 17.7 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 16.4 | 7.6 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 30 | 18.2 | 12.4 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 31 | 16.8 | 7.4 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário