Dados referentes ao mês de Dezembro de 2014
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 20.8 | 10.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 17.8 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado por nuvens altas |
| 3 | 17.0 | 8.3 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 17.1 | 8.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 5 | 15.7 | 7.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 14.0 | 8.5 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 16.0 | 5.9 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 17.5 | 7.5 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 17.1 | 6.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 16.0 | 7.4 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 16.8 | 6.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 12 | 15.0 | 5.8 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 16.1 | 10.1 | 9 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 14 | 13.5 | 9.1 | 3 | Céu nublado |
| 15 | 16.9 | 10.1 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 18.9 | 11.4 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 17 | 16.6 | 9.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 17.3 | 8.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 13.4 | 6.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 20 | 14.8 | 6.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 21 | 16.0 | 5.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 16.9 | 9.0 | 0 | Céu nublado |
| 23 | 17.0 | 10.6 | 0 | Céu nublado |
| 24 | 17.0 | 10.3 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 25 | 18.2 | 8.7 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 15.4 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 15.7 | 7.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 16.1 | 8.0 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 13.1 | 7.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 30 | 12.1 | 5.4 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 14.5 | 5.1 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário