| Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
| 30/8 | 14:40 | Sitio dos Fitos | Silves | Faro | Em Curso | Inc. em Mato |
| 30/8 | 15:01 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 30/8 | 15:15 | Acionado Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA 01) de Évora. | ||||
| 30/8 | 15:18 | Acionado Veículo de Comando e Comunicações (VCOC) para o Teatro de Operações (TO). | ||||
| 30/8 | 15:40 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de São Bartolomeu de Messines. | ||||
| 30/8 | 15:41 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 30/8 | 15:50 | Acionados dois Aviões Bombardeiros Pesados Anfíbios. | ||||
| 30/8 | 16:30 | Acionada para o Teatro de Operações (TO) uma máquina de rasto da Câmara Municipal de Silves. | ||||
| 30/8 | 16:35 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 30/8 | 17:08 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado junto ao Cruzamento para os Queimados (N 37º 35' 49'' W 008º 19' 00''). | ||||
| 30/8 | 17:35 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 30/8 | 18:35 | No Teatro de Operações (TO), encontra-se a atuar um Helicóptero Bombardeiro do Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo Portucel Soporcel e do grupo ALTRI (AFOCELCA). | ||||
| 30/8 | 19:35 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 30/8 | 19:48 | Presidente da Câmara Municipal de Silves no Posto de Comando Operacional (PCO) | ||||
| 30/8 | 20:45 | Comandante das Operações de Socorro (COS): 2º Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
| 30/8 | 20:50 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 30/8 | 22:10 | Incêndio ativo com uma frente | ||||
| 30/8 | 22:50 | Mobilizado dois Pelotões de Militares para o Teatro de Operações (TO) | ||||
| 30/8 | 23:15 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 31/8 | 0:20 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 31/8 | 1:24 | Saída do 2º Comandante Operacional Distrital de Faro do Teatro de Operações (TO). Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de Portimão | ||||
| 31/8 | 1:30 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 31/8 | 2:40 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 31/8 | 3:30 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 31/8 | 4:20 | Incêndio dominado. | ||||
Fonte: Prociv
Sem comentários:
Enviar um comentário