| Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
| 13/6 | 15:04 | Alferce | Monchique | Faro | Dominado | Inc. em Mato |
| 13/6 | 16:09 | Comandante das Operações de Socorro (COS): 2º Comandante do Corpo de Bombeiros de Monchique. | ||||
| 13/6 | 16:10 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 13/6 | 16:11 | Acionado Helicóptero Bombardeiro Pesado. | ||||
| 13/6 | 16:38 | Incêndio Dominado | ||||
| 13/6 | 16:39 | Presidente da Junta de Freguesia de Alferce no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
No combate ao incêndio teve 59 homens, apoiados por 17 veículos e 2 meios aéreos.
Fonte: ANPC
Sem comentários:
Enviar um comentário