Dados referentes ao mês de Abril de 2014
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.1 | 11.2 | 29 | Céu nublado. Períodos de chuva a partir da tarde |
| 2 | 17.8 | 10.8 | 5 | Céu pouco nublado temporariamente nublado. Aguaceiros durante a madrugada |
| 3 | 17.0 | 8.7 | 5 | Céu pouco nublado temporariamente nublado. Aguaceiros fracos |
| 4 | 17.7 | 7.9 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 5 | 20.4 | 13.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 6 | 23.1 | 11.2 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 25.2 | 13.3 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 26.1 | 13.4 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 24.4 | 17.7 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 22.0 | 14.3 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 11 | 22.2 | 14.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 19.9 | 12.1 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 13 | 24.1 | 12.4 | 0 | Neblina. Céu pouco nublado. |
| 14 | 22.2 | 16.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 15 | 21.0 | 16.2 | 0 | Céu nublado. Neblina |
| 16 | 22.2 | 12.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 24.0 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 22.5 | 14.1 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 19 | 22.2 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 19.0 | 12.8 | 37 | Céu nublado. Aguaceiros fortes e trovoada |
| 21 | 19.1 | 12.7 | 13 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 22 | 20.3 | 10.4 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 23 | 19.8 | 12.4 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 24 | 19.5 | 11.9 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 25 | 19.7 | 8.8 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 22.3 | 10.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 25.0 | 13.3 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 26.4 | 14.7 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 26.6 | 13.3 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 27.7 | 15.8 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário