Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2014
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.2 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 14.6 | 4.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 16.0 | 6.3 | 5 | Céu nublado. Aguaceiros no início da manhã |
| 4 | 16.1 | 6.2 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 5 | 17.1 | 12.8 | 4 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros |
| 6 | 17.7 | 8.2 | 4 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 7 | 17.0 | 6.1 | 1 | Céu pouco nublado |
| 8 | 15.5 | 12.0 | 0 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
| 9 | 15.8 | 8.2 | 7 | Céu nublado. Chuva fraca |
| 10 | 14.0 | 6.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 14.7 | 7.2 | 4 | Céu nublado. Chuva fraca |
| 12 | 16.7 | 13.4 | 2 | Céu nublado. Chuva fraca |
| 13 | 15.9 | 15.0 | 1 | Céu nublado. Chuva fraca |
| 14 | 16.8 | 14.4 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 15 | 14.5 | 9.8 | 1 | Céu nublado |
| 16 | 15.2 | 6.1 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 14.5 | 6.3 | 0 | Céu pouco nublado aumentando de nebulosidade |
| 18 | 16.3 | 8.4 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 19 | 16.6 | 7.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 17.4 | 9.0 | 0 | Céu nublado |
| 21 | 16.2 | 7.7 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 22 | 16.0 | 4.7 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 17.1 | 7.7 | 2 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 24 | 15.5 | 7.6 | 1 | Céu nublado com abertas |
| 25 | 16.3 | 9.0 | 0 | Céu nublado |
| 26 | 17.7 | 6.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 17.5 | 6.8 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 19.0 | 10.9 | 0 | Céu pouco nublado aumentando de nebulosidade |
Sem comentários:
Enviar um comentário