Dados referentes ao mês de Janeiro de 2013
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.0 | 7.2 | 3 | Céu pouco nublado aguaceiros durante a madrugada |
| 2 | 17.5 | 7.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 15.7 | 8.1 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 16.6 | 10.0 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 16.2 | 10.3 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 6 | 17.6 | 9.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 7 | 15.8 | 7.1 | 0 | Céu nublado |
| 8 | 15.2 | 8.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 16.9 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 16.9 | 6.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 18.2 | 8.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 17.0 | 7.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 15.4 | 9.8 | 2 | Céu nublado |
| 14 | 15.6 | 6.7 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 14.6 | 3.7 | 0 | Céu nublado |
| 16 | 14.9 | 8.7 | 0 | Céu nublado |
| 17 | 18.0 | 11.8 | 0 | Céu nublado |
| 18 | 16.8 | 13.8 | 0 | Céu nublado |
| 19 | 15.5 | 9.0 | 6 | Céu nublado. Aguaceiros. Vento muito forte com rajadas |
| 20 | 16.0 | 6.4 | 6 | Céu nublado. Chuva fraca |
| 21 | 14.7 | 9.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 15.3 | 5.0 | 4 | Céu nublado com abertas Aguaceiros |
| 23 | 15.8 | 6.0 | 0 | Céu pouco nublado temporiamente nublado |
| 24 | 17.0 | 12.7 | 0 | Céu nublado |
| 25 | 18.0 | 11.3 | 1 | Céu nublado. chuviscos |
| 26 | 17.6 | 11.9 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 27 | 15.5 | 8.2 | 1 | Céu nublado. Chuviscos ou chuva fraca |
| 28 | 15.5 | 3.8 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 16.0 | 4.6 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 17.1 | 5.0 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 17.9 | 5.5 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário