Outubro de 2012 no Algarve
Estações Meteorológicas |
Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 31.7 | 5.8 | 90.0 |
| Almancil | 29.6 | 9.1 | 86.6 |
| Alte | 35.1 | 4.9 | 76.2 |
| Castro Marim | 34.8 | 6.2 | 49.0 |
Faro (Aeroporto) |
28.1 | 10.1 | 58.2* |
| Lagoa (Sítio das Fontes) | 32.1 | 6.7 | 51.4 |
| Lagoa | 32.3 | 7.2 | 79.4 |
| Messines | 33.7 | 5.4 | 51.0 |
| Olhão | 29.2 | 9.3 | 75.0 |
| Portimão | 31.8 | 7.8 | 90.4 |
| Sagres | 28.1 | 8.7 | 91.0 |
| Tavira | 31.0 | 10.7 | 50.3 |
Resumo do mês:
Em termos das temperaturas máximas variaram entre os 35.1ºC em Alte e os 28.1ºC em Faro (Aeroporto) e Sagres. As temperaturas mínimas variaram entre os 4.9ºC em Alte e os 10.7ºC em Tavira.
Quanto à precipitação de notar que o mês de Outubro pode classificar-se como normal no Sotavento Algarvio e chuvoso no Barlavento Algarvio. A precipitação variou entre os 50.3 mm em Castro Marim e os 91.0 mm em Sagres.
Precipitação total em 2012:
Estações Meteorológicas |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 304.0 |
| Almancil | 203.4 |
| Alte | 227.8 |
| Castro Marim | 199.8 |
| Faro (Aeroporto) | 137.6* |
| Lagoa (Sitio das Fontes) | 187.2 |
| Lagoa | 226.0 |
| Messines | 240.6 |
| Olhão | 250.0 |
| Portimão | 254.8 |
| Sagres | 265.9 |
| Tavira | 194.1 |
Precipitação no Ano Hidrológico 2012/2013 (1 de Outubro de 2012 a 30 de Setembro de 2013):
Estações Meteorológicas |
Precipitação (mm) |
| Aljezur | 90.0 |
| Almancil | 86.6 |
| Alte | 76.2 |
| Castro Marim | 49.0 |
| Faro (Aeroporto) | 58.2* |
| Lagoa (Sítio das Fontes) | 51.4 |
| Lagoa | 79.4 |
| Messines | 51.0 |
| Olhão | 75.0 |
| Portimão | 90.4 |
| Sagres | 91.0 |
| Tavira | 50.3 |
* - falta dados devido a falha das estações meteorológicas
Fonte: IM, CCVT, DRAPALG, WU, MeteoFontes
Sem comentários:
Enviar um comentário