Dados referentes ao mês de Outubro de 2011
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 27.2 | 20.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 27.5 | 20.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 28.6 | 18.5 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 4 | 28.0 | 18.5 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 29.0 | 17.0 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 27.8 | 17.4 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 31.5 | 20.8 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 27.4 | 21.2 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 26.3 | 16.6 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 26.6 | 16.5 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 25.5 | 16.2 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 27.0 | 13.6 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 29.4 | 16.4 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 28.5 | 13.9 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 25.8 | 16.7 | 0 | Céu nublado durante a manhã tornando-se limpo à tarde |
| 16 | 26.7 | 18.4 | 0 | Céu pouco nublado temporiamente nublado por nuvens altas |
| 17 | 26.6 | 18.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 25.8 | 15.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 24.6 | 15.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 25.3 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 25.0 | 13.8 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 24.0 | 17.9 | 0 | Céu nublado |
| 23 | 24.1 | 16.4 | 1 | Céu nublado |
| 24 | 22.0 | 16.0 | 42 | Céu nublado. Chuva forte, vento muito forte de sudoeste |
| 25 | 21.3 | 11.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 21.8 | 13.6 | 10 | Céu nublado. Vento forte e aguaceiros |
| 27 | 21.5 | 14.4 | 1 | Céu nublado com abertas. Vento forte de oeste |
| 28 | 23.3 | 12.7 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 24.7 | 15.5 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 23.9 | 16.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 23.0 | 16.6 | 0 | Céu nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário