Dados referentes ao mês de Março de 2011
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 16.1 | 8.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 14.5 | 6.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 16.0 | 6.7 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 16.2 | 6.6 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 5 | 13.9 | 8.5 | 20 | Céu nublado. Trovoadas. Aguaceiros. |
| 6 | 16.4 | 8.8 | 3 | Céu pouco nublado. Aguaceiros fracos. |
| 7 | 17.0 | 10.9 | 4 | Céu nublado |
| 8 | 16.2 | 11.6 | 56 | Céu nublado. Chuva forte. Trovoada. |
| 9 | 17.9 | 10.1 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 17.8 | 10.4 | 0 | Céu nublado a pouco nublado |
| 11 | 16.8 | 10.0 | 19 | Céu nublado. Aguaceiros fortes |
| 12 | 18.2 | 8.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 16.5 | 9.8 | 7 | Céu nublado. Aguaceiros e trovoada |
| 14 | 14.7 | 10.8 | 28 | Céu nublado. Chuva durante a madrugada e manhã |
| 15 | 15.6 | 6.2 | 1 | Céu pouco nublado |
| 16 | 18.8 | 8.1 | 3 | Céu nublado durante a manhã Aguaceiros durante a noite. |
| 17 | 17.9 | 8.4 | 0 | Céu nublado |
| 18 | 19.0 | 8.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 22.0 | 12.2 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 21.0 | 9.2 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 19.5 | 10.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 18.1 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 20.7 | 10.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 20.3 | 13.6 | 0 | Céu nublado |
| 25 | 19.6 | 13.3 | 0 | Céu pouco nublado a nublado |
| 26 | 19.2 | 11.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 27 | 18.5 | 8.2 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 18.7 | 8.5 | 0 | Céu nublado/ pouco nublado |
| 29 | 20.7 | 13.4 | 0 | Céu nublado durante a manhã Céu pouco nublado à tarde |
| 30 | 23.3 | 10.2 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 24.1 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário