Dados referentes ao mês de Janeiro de 2011
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.5 | 10.0 | 1 | Céu nublado |
| 2 | 16.8 | 8.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 15.6 | 7.4 | 0 | Céu nublado |
| 4 | 15.3 | 7.2 | 0 | Céu nublado |
| 5 | 17.4 | 8.4 | 0 | Céu nublado |
| 6 | 18.2 | 15.5 | 1 | Céu nublado |
| 7 | 18.7 | 13.4 | 2 | Céu pouco nublado. Aguaceiros de madrugada |
| 8 | 17.0 | 11.0 | 10 | Céu nublado Trovoadas. Aguaceiros fortes |
| 9 | 15.8 | 9.3 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 17.0 | 6.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 19.8 | 9.0 | 1 | Céu pouco nublado Aguaceiros fracos de manhã |
| 12 | 17.6 | 8.2 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 17.3 | 6.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 18.7 | 7.8 | 0 | Céu nublado |
| 15 | 16.9 | 7.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 17.2 | 6.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 16.9 | 7.6 | 0 | Céu nublado |
| 18 | 16.7 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 17.0 | 8.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 16.1 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado Vento leste |
| 21 | 16.1 | 9.0 | 0 | Céu nublado. Vento forte de leste |
| 22 | 9.9 | 7.6 | 1 | Céu muito nublado. Vento forte de leste. Aguaceiros fracos |
| 23 | 8.5 | 5.0 | 1 | Céu muito nublado. Vento forte de leste. Aguaceiros |
| 24 | 11.0 | 5.6 | 7 | Céu muito nublado. Aguaceiros. Vento forte de leste |
| 25 | 13.5 | 7.8 | 4 | Céu nublado. Aguaceiros durante a madrugada. Vento moderado de leste |
| 26 | 12.7 | 7.6 | 1 | Céu muito nublado. Aguaceiros fracos |
| 27 | 15.0 | 3.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 28 | 15.6 | 6.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 29 | 13.6 | 5.7 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 30 | 13.8 | 3.2 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 31 | 14.5 | 4.4 | 0 | Céu pouco nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário