| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 32.2 | 22.6 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 30.7 | 20.3 | 0 | Céu muito nublado |
| 3 | 26.7 | 17.2 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 27.0 | 17.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 27.0 | 18.8 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 27.3 | 16.4 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 29.3 | 17.3 | 0 | Céu limpo |
| 8 | 29.1 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 24.0 | 14.3 | 6 | Chuva fraca de manhã |
| 10 | 21.2 | 13.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 11 | 21.4 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado temporiamente nublado |
| 12 | 22.3 | 14.8 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 22.1 | 14.1 | 0 | Céu muito nublado |
| 14 | 25.3 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 26.5 | 13.7 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 24.7 | 19.7 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 27.0 | 18.7 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 24.5 | 13.7 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 23.8 | 13.4 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 24.1 | 13.3 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 21 | 24.4 | 15.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 27.2 | 16.7 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 28.4 | 19.5 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 28.3 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 23.6 | 17.5 | 0 | Céu nublado de manhã tornando-se pouco nublado |
| 26 | 22.1 | 13.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 27.2 | 17.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 29.0 | 19.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 30.2 | 18.3 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 30.6 | 19.9 | 0 | Céu limpo |
Sem comentários:
Enviar um comentário