Dados referentes ao Mês de Outubro de 2009
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Precipitação (mm) | Observações |
| 1 | 25.0 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 27.1 | 17.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 26.5 | 17.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 25.5 | 16.7 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 25.0 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado a nublado |
| 6 | 26.1 | 20.0 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 7 | 24.7 | 20.4 | 1 | Céu nublado. Aguaceiros fracos |
| 8 | 24.6 | 17.2 | 1 | Céu pouco nublado. Aguceiros fracos de madrugada |
| 9 | 27.5 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 28.6 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 28.9 | 20.4 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 29.0 | 16.9 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 27.0 | 16.7 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 26.4 | 18.0 | 0 | Céu limpo |
| 15 | 24.3 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 24.3 | 16.3 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 25.0 | 17.0 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 25.1 | 14.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 23.9 | 11.7 | 0 | Céu pouco nublado aumentando de nebulosidade |
| 20 | 20.8 | 14.1 | 7 | Céu nublado. Aguaceiros moderados. |
| 21 | 21.0 | 12.4 | 2 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros ao fim da tarde |
| 22 | 24.0 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 22.5 | 13.8 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 26.8 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 25.0 | 15.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 26.3 | 14.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 25.7 | 16.4 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 24.1 | 17.1 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 24.0 | 17.6 | 0 | Céu nublado |
| 30 | 25.3 | 14.4 | 0 | Céu nublado |
| 31 | 27.3 | 15.6 | 0 | Céu limpo |
Aguaceiros fracos???? Pois não foste tu que apanhaste com eles em cima
ResponderEliminar