Dados referentes ao Mês de Setembro de 2009
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Precipitação (mm) | Observações |
| 1 | 25.8 | 20.7 | 0 | Céu nublado |
| 2 | 30.5 | 17.7 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 31.0 | 17.2 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 35.7 | 21.4 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 28.5 | 18.2 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 30.9 | 18.9 | 0 | Céu pouco nublado temporiamente nublado por nuvens altas |
| 7 | 32.0 | 22.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 30.0 | 23.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 29.0 | 21.4 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 28.0 | 22.3 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 30.5 | 19.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 28.0 | 18.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 26.0 | 19.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 14 | 25.0 | 18.4 | 0 | Céu nublado. Trovoada. |
| 15 | 24.3 | 15.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 26.0 | 15.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 23.5 | 14.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 25.0 | 14.6 | 0 | Céu nublado de manha tornando-se pouco nublado à tarde |
| 19 | 22.7 | 12.5 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 25.0 | 16.0 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 25.7 | 16.1 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 26.0 | 15.3 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 28.0 | 16.0 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 27.5 | 17.5 | 0 | Céu limpo |
| 25 | 26.4 | 18.1 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 24.6 | 17.9 | 1 | Céu pouco nublado a nublado |
| 27 | 26.3 | 16.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 25.0 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 25.1 | 19.5 | 0 | Céu nublado |
| 30 | 24.8 | 17.8 | 0 | Céu pouco nublado |
http://cidadedeportimao.blogspot.com/ (http://cidadedeportimao.blogspot.com/)
ResponderEliminar