Dados do Mês de Fevereiro de 2009
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) | Temperatura mínima (ºC) | Precipitação (mm) | Observações |
| 1 | 12.8 | 9.7 | 18 | Céu muito nublado, vento forte a muito forte com rajadas, chuva/aguaceiros por vezes fortes |
| 2 | 15.3 | 6.1 | 1 | Céu pouco nublado |
| 3 | 15.6 | 8.3 | 4 | Céu nublado, chuva moderada e vento moderado |
| 4 | 15.4 | 8.7 | 7 | Céu nublado, Aguaceiros fortes |
| 5 | 15.3 | 7.4 | 9 | Céu nublado com chuva de manhã, à tarde céu pouco nublado |
| 6 | 13.8 | 5.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 15.3 | 5.4 | 0 | Céu pouco nublado a nublado |
| 8 | 16.4 | 4.8 | 0 | Céu nublado |
| 9 | 16.5 | 12.4 | 0 | Céu nublado |
| 10 | 18.2 | 9.6 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 18.7 | 5.8 | 0 | Céu limpo |
| 12 | 20.7 | 8.0 | 0 | Céu limpo |
| 13 | 18.2 | 6.7 | 0 | Céu limpo |
| 14 | 16.9 | 6.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 15 | 17.3 | 5.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 16.2 | 8.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 16.3 | 6.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 17.4 | 6.6 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 15.8 | 5.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 17.2 | 5.1 | 0 | Céu pouco nublado a nublado |
| 21 | 17.4 | 9.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 18.4 | 10.1 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 18.3 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado por nuvens altas |
| 24 | 18.5 | 6.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 25 | 17.5 | 9.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 26 | 17.7 | 9.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 27 | 17.7 | 10.2 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 18.0 | 11.4 | 1 | Céu nublado, aguaceiros ao início da tarde |
Sem comentários:
Enviar um comentário