Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2025-04-03 21:00:00 e 2025-04-04 12:00:00 (hora UTC) |
| Precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2025-04-03 21:00:00 e 2025-04-04 15:00:00 (hora UTC) |
| No litoral: vento forte de sul/sueste, com rajadas até 70/80 km/h. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2025-04-04 03:00:00 e 2025-04-04 21:00:00 (hora UTC) |
| Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros. | ||
Fonte: IPMA
Sem comentários:
Enviar um comentário