Dados referentes ao mês de Maio de 2021
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 20.4 | 9.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 20.7 | 10.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 3 | 21.7 | 13.7 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 4 | 23.7 | 13.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 26.7 | 16.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 26.7 | 15.7 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 26.5 | 15.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 24.5 | 14.6 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 9 | 20.1 | 13.7 | 13 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Aguaceiros fortes |
| 10 | 19.5 | 12.5 | 1 | Céu nublado tornando-se pouco nublado Aguaceiros |
| 11 | 20.2 | 9.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 24.8 | 11.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 25.2 | 13.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 25.4 | 13.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 29.6 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 16 | 29.5 | 15.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 30.0 | 16.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 29.0 | 16.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 30.0 | 15.7 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 26.0 | 17.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 21 | 29.0 | 16.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 27.2 | 14.1 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 23 | 24.2 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 25.8 | 13.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 27.3 | 15.1 | 0 | Céu limpo |
| 26 | 25.7 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 23.6 | 16.8 | 0 | Céu nublado |
| 28 | 25.0 | 15.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 27.4 | 17.1 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 27.1 | 17.5 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 31 | 21.4 | 18.3 | 0 | Céu nublado |
Sem comentários:
Enviar um comentário