Dados referentes a 31 de Agosto de 2020
| Nome | Volume armazenado (dam3) |
Percentagem (%) |
Diferença em relação ao mês anterior |
| Albufeira do Arade | 9740 | 34.31 | -9.66% |
| Albufeira do Beliche | 12638 | 26.33 | -5.73% |
| Albufeira da Bravura | 6371 | 18.29 | -5.10% |
| Albufeira do Funcho | 26390 | 55.30 | -0.92% |
| Albufeira de Odeleite | 43476 | 33.44 | -5.67% |
| Albufeira de Odelouca | 82049 | 52.26 | -2.70% |
Fonte: SNIRH
Sem comentários:
Enviar um comentário