| Data | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
| 6/7 | 14:31 | Chabouco | Aljezur | Faro | Em Curso | Inc. em Mato |
| 6/7 | 14:44 | Comandante Operações Socorro (COS): 2º Comandante do Corpo de Bombeiros de Aljezur. | ||||
| 6/7 | 14:56 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 6/7 | 16:12 | Incêndio ativo com uma frente. | ||||
| 6/7 | 16:59 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 6/7 | 17:10 | Comandante Operações Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de Aljezur. | ||||
| 6/7 | 17:28 | 2º Comandante Operacional Distrital de Faro no Teatro de Operações (TO). | ||||
| 6/7 | 17:46 | Comandante Operações Socorro (COS): 2º Comandante Operacional Distrital de Faro. | ||||
| 6/7 | 17:49 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 6/7 | 18:22 | Posto Comando Operacional (PCO) instalado em Chabouco (N 37º 13' 48'' W 008º 49' 47''). | ||||
| 6/7 | 18:40 | Presidente da Câmara Municipal de Aljezur no Posto de Comando Operacional (PCO). | ||||
| 6/7 | 18:41 | No Teatro de Operações (TO) quatro máquinas de rasto. | ||||
| 6/7 | 19:39 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 6/7 | 20:50 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 6/7 | 21:59 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
| 6/7 | 22:38 | Incêndio com uma frente ativa e uma frente dominada | ||||
Fonte: ANPC
Sem comentários:
Enviar um comentário