Dados referentes ao mês de Janeiro de 2012
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.2 | 6.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 19.7 | 9.2 | 1 | Céu nublado |
| 3 | 18.1 | 7.0 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 19.0 | 6.0 | 0 | Céu limpo |
| 5 | 21.6 | 7.8 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 16.9 | 4.6 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 18.7 | 4.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 17.6 | 10.0 | 0 | Céu limpo |
| 9 | 15.9 | 5.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 17.0 | 7.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 17.0 | 7.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 17.2 | 9.0 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 17.0 | 7.1 | 0 | Céu nublado |
| 14 | 16.7 | 6.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 15.3 | 9.0 | 4 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 16 | 14.2 | 7.0 | 10 | Céu nublado durante a manhã Aguaceiros |
| 17 | 18.4 | 7.2 | 0 | Céu limpo |
| 18 | 17.0 | 7.0 | 0 | Céu limpo |
| 19 | 16.8 | 6.5 | 0 | Céu limpo |
| 20 | 16.7 | 5.8 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 18.2 | 9.2 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 16.6 | 6.2 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 17.2 | 6.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 17.0 | 4.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 25 | 16.0 | 7.2 | 0 | Céu nublado |
| 26 | 17.1 | 5.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 27 | 15.3 | 7.0 | 0 | Céu nublado de manhã |
| 28 | 16.3 | 8.0 | 0 | Céu limpo |
| 29 | 16.3 | 7.6 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 15.3 | 6.7 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 16.1 | 3.6 | 0 | Céu limpo |
Adorei o site, bastante informação interessante. estou sempre ligada e irei indicar. Parabens
ResponderEliminar