Dados referentes ao mês de Março de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.2 | 10.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 17.8 | 10.6 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 3 | 17.8 | 11.6 | 6 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros e trovoadas |
| 4 | 18.9 | 12.6 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 5 | 17.2 | 13.2 | 4 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 6 | 19.6 | 12.0 | 2 | Céu nublado. Aguaceiros e trovoadas |
| 7 | 18.8 | 11.2 | 6 | Céu nublado. Aguaceiros fortes |
| 8 | 17.9 | 8.9 | 15 | Céu nublado. Aguaceiros fortes |
| 9 | 15.6 | 8.2 | 13 | Céu nublado. Aguaceiros fortes |
| 10 | 18.6 | 10.0 | 12 | Céu nublado. Aguaceiros fortes |
| 11 | 19.0 | 12.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 12 | 17.6 | 10.5 | 3 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 13 | 18.2 | 11.8 | 9 | Céu nublado. Aguaceiros |
| 14 | 19.0 | 9.8 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 15 | 17.2 | 7.0 | 2 | Céu pouco nublado |
| 16 | 17.7 | 9.3 | 11 | Céu nublado. Chuva |
| 17 | 18.7 | 12.3 | 21 | Céu nublado. Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 18 | 18.7 | 11.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 18.9 | 13.2 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 18.9 | 10.0 | 15 | Céu nublado. Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 21 | 18.0 | 12.2 | 5 | Céu nublado Aguaceiros |
| 22 | 18.0 | 8.2 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 23 | 18.0 | 9.6 | 2 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fracos |
| 24 | 19.0 | 7.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 18.6 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 19.9 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 18.2 | 9.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 21.0 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 24.7 | 14.8 | 0 | Céu limpo |
| 30 | 21.8 | 13.7 | 0 | Céu limpo |
| 31 | 20.5 | 12.7 | 0 | Céu pouco nublado |
