Dados referentes ao mês de Dezembro de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 15.7 | 11.6 | 7 | Céu nublado Aguaceiros |
| 2 | 15.0 | 8.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 15.0 | 11.6 | 14 | Céu nublado Chuva durante a manhã |
| 4 | 18.0 | 8.2 | 19 | Céu nublado Chuva a partir da tarde |
| 5 | 17.7 | 13.0 | 39 | Céu nublado Aguaceiros fortes, vento forte e trovoadas |
| 6 | 18.3 | 10.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 7 | 18.3 | 13.0 | 18 | Céu nublado Aguaceiros fortes e trovoadas |
| 8 | 18.3 | 14.3 | 17 | Céu nublado Aguaceiros fortes |
| 9 | 19.5 | 14.3 | 2 | Céu nublado Aguaceiros fortes |
| 10 | 18.8 | 12.4 | 4 | Céu nublado Aguaceiros a partir da noite |
| 11 | 20.8 | 15.0 | 10 | Céu nublado Aguaceiros até início da manhã |
| 12 | 20.2 | 17.2 | 0 | Céu nublado |
| 13 | 21.4 | 17.6 | 0 | Céu nublado |
| 14 | 19.7 | 12.6 | 6 | Céu nublado Aguaceiros |
| 15 | 17.5 | 11.3 | 7 | Céu nublado com abertas Aguaceiros |
| 16 | 18.4 | 12.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 18.2 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 17.5 | 11.7 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 19 | 19.4 | 15.6 | 0 | Céu nublado |
| 20 | 19.4 | 15.6 | 6 | Céu nublado Aguaceiros |
| 21 | 19.2 | 11.7 | 0 | Céu nublado com boas abertas |
| 22 | 18.7 | 11.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 20.0 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 19.0 | 11.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 20.7 | 15.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 20.5 | 14.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 23.3 | 13.4 | 0 | Céu limpo |
| 28 | 20.3 | 13.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 20.0 | 10.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 30 | 18.5 | 11.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 19.7 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |





