Faro - Praia de Faro
Faro - Ilha da Culatra e Farol
Sem carreiras
Faro - Ilha Deserta
Fonte: CM Faro
Estado do Tempo, Previsões, Alertas e Notícias sobre a Região Algarvia. E-mail: temponoalgarve@sapo.pt
Dados referentes ao mês de Março de 2026
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.6 | 9.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 17.4 | 11.2 | 0 |
Céu parcialmente nublado |
| 3 | 19.5 |
13.7 |
0 |
Céu nublado com poeira |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
Barra Faro/Olhão
DATA (UTC) Alt Maré
2026-03-01 1:04 3.36 Preia-Mar
2026-03-01 7:08 0.91 Baixa-Mar
2026-03-01 13:34 3.26 Preia-Mar
2026-03-01 19:20 0.95 Baixa-Mar
2026-03-02 1:49 3.55 Preia-Mar
2026-03-02 7:49 0.74 Baixa-Mar
2026-03-02 14:15 3.42 Preia-Mar
2026-03-02 19:59 0.80 Baixa-Mar
2026-03-03 2:29 3.67 Preia-Mar
2026-03-03 8:26 0.64 Baixa-Mar
2026-03-03 14:52 3.51 Preia-Mar
2026-03-03 20:35 0.72 Baixa-Mar
2026-03-04 3:06 3.71 Preia-Mar
2026-03-04 9:00 0.62 Baixa-Mar
2026-03-04 15:27 3.52 Preia-Mar
2026-03-04 21:09 0.71 Baixa-Mar
2026-03-05 3:40 3.67 Preia-Mar
2026-03-05 9:32 0.66 Baixa-Mar
2026-03-05 16:00 3.47 Preia-Mar
2026-03-05 21:41 0.76 Baixa-Mar
2026-03-06 4:13 3.56 Preia-Mar
2026-03-06 10:02 0.77 Baixa-Mar
2026-03-06 16:31 3.36 Preia-Mar
2026-03-06 22:12 0.86 Baixa-Mar
2026-03-07 4:45 3.40 Preia-Mar
2026-03-07 10:32 0.92 Baixa-Mar
2026-03-07 17:02 3.22 Preia-Mar
2026-03-07 22:43 1.00 Baixa-Mar
2026-03-08 5:17 3.20 Preia-Mar
2026-03-08 11:01 1.11 Baixa-Mar
2026-03-08 17:32 3.05 Preia-Mar
2026-03-08 23:16 1.17 Baixa-Mar
2026-03-09 5:50 2.98 Preia-Mar
2026-03-09 11:33 1.31 Baixa-Mar
2026-03-09 18:04 2.88 Preia-Mar
2026-03-09 23:52 1.37 Baixa-Mar
2026-03-10 6:28 2.75 Preia-Mar
2026-03-10 12:09 1.52 Baixa-Mar
2026-03-10 18:44 2.71 Preia-Mar
2026-03-11 0:40 1.56 Baixa-Mar
2026-03-11 7:20 2.54 Preia-Mar
2026-03-11 12:59 1.72 Baixa-Mar
2026-03-11 19:45 2.58 Preia-Mar
2026-03-12 2:02 1.72 Baixa-Mar
2026-03-12 8:46 2.40 Preia-Mar
2026-03-12 14:34 1.84 Baixa-Mar
2026-03-12 21:23 2.54 Preia-Mar
2026-03-13 4:07 1.71 Baixa-Mar
2026-03-13 10:40 2.42 Preia-Mar
2026-03-13 16:28 1.77 Baixa-Mar
2026-03-13 23:03 2.67 Preia-Mar
2026-03-14 5:25 1.53 Baixa-Mar
2026-03-14 11:55 2.60 Preia-Mar
2026-03-14 17:33 1.57 Baixa-Mar
2026-03-15 0:06 2.89 Preia-Mar
2026-03-15 6:13 1.31 Baixa-Mar
2026-03-15 12:41 2.81 Preia-Mar
2026-03-15 18:19 1.32 Baixa-Mar
2026-03-16 0:51 3.13 Preia-Mar
2026-03-16 6:51 1.09 Baixa-Mar
2026-03-16 13:17 3.03 Preia-Mar
2026-03-16 18:58 1.07 Baixa-Mar
2026-03-17 1:30 3.36 Preia-Mar
2026-03-17 7:26 0.88 Baixa-Mar
2026-03-17 13:52 3.24 Preia-Mar
2026-03-17 19:34 0.84 Baixa-Mar
2026-03-18 2:06 3.53 Preia-Mar
2026-03-18 8:00 0.71 Baixa-Mar
2026-03-18 14:25 3.41 Preia-Mar
2026-03-18 20:11 0.66 Baixa-Mar
2026-03-19 2:41 3.65 Preia-Mar
2026-03-19 8:35 0.60 Baixa-Mar
2026-03-19 14:59 3.53 Preia-Mar
2026-03-19 20:47 0.56 Baixa-Mar
2026-03-20 3:17 3.69 Preia-Mar
2026-03-20 9:10 0.56 Baixa-Mar
2026-03-20 15:35 3.58 Preia-Mar
2026-03-20 21:25 0.54 Baixa-Mar
2026-03-21 3:54 3.65 Preia-Mar
2026-03-21 9:46 0.60 Baixa-Mar
2026-03-21 16:12 3.55 Preia-Mar
2026-03-21 22:04 0.61 Baixa-Mar
2026-03-22 4:34 3.53 Preia-Mar
2026-03-22 10:25 0.72 Baixa-Mar
2026-03-22 16:53 3.45 Preia-Mar
2026-03-22 22:46 0.76 Baixa-Mar
2026-03-23 5:17 3.33 Preia-Mar
2026-03-23 11:06 0.91 Baixa-Mar
2026-03-23 17:38 3.29 Preia-Mar
2026-03-23 23:33 0.98 Baixa-Mar
2026-03-24 6:07 3.10 Preia-Mar
2026-03-24 11:54 1.15 Baixa-Mar
2026-03-24 18:32 3.10 Preia-Mar
2026-03-25 0:32 1.23 Baixa-Mar
2026-03-25 7:09 2.86 Preia-Mar
2026-03-25 12:57 1.40 Baixa-Mar
2026-03-25 19:41 2.92 Preia-Mar
2026-03-26 1:57 1.42 Baixa-Mar
2026-03-26 8:31 2.69 Preia-Mar
2026-03-26 14:31 1.56 Baixa-Mar
2026-03-26 21:09 2.85 Preia-Mar
2026-03-27 3:46 1.43 Baixa-Mar
2026-03-27 10:09 2.69 Preia-Mar
2026-03-27 16:14 1.52 Baixa-Mar
2026-03-27 22:40 2.93 Preia-Mar
2026-03-28 5:08 1.28 Baixa-Mar
2026-03-28 11:30 2.85 Preia-Mar
2026-03-28 17:26 1.34 Baixa-Mar
2026-03-28 23:50 3.12 Preia-Mar
2026-03-29 6:05 1.09 Baixa-Mar
2026-03-29 12:27 3.05 Preia-Mar
2026-03-29 18:18 1.15 Baixa-Mar
2026-03-30 0:42 3.30 Preia-Mar
2026-03-30 6:48 0.92 Baixa-Mar
2026-03-30 13:12 3.23 Preia-Mar
2026-03-30 19:00 0.97 Baixa-Mar
2026-03-31 1:26 3.45 Preia-Mar
2026-03-31 7:25 0.79 Baixa-Mar
2026-03-31 13:50 3.37 Preia-Mar
2026-03-31 19:36 0.85 Baixa-Mar
2026-04-01 2:04 3.53 Preia-Mar
2026-04-01 7:58 0.72 Baixa-Mar
2026-04-01 14:26 3.45 Preia-Mar
2026-04-01 20:11 0.78 Baixa-Mar
Fonte: Antunes, C. (2007). Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal.
FCUL Webpage, http://webpages.fc.ul.pt/~cmantunes/hidrografia/hidro_mares.html.
Dados referentes ao mês de Fevereiro de 2026
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.0 | 12.3 |
2 |
Céu nublado |
| 2 | 16.0 |
9.8 |
14 |
Céu nublado. Aguaceiros |
| 3 | 14.6 |
7.2 |
20 |
Céu nublado. Aguaceiros durante a noite e chuva a partir do final da tarde |
| 4 | 17.0 |
15.3 |
15 |
Céu nublado. Chuva fraca |
| 5 | 18.4 |
15.3 |
1 |
Céu nublado. Aguaceiros fracos |
| 6 | 16.8 |
9.3 |
6 |
Céu nublado. Aguaceiros |
| 7 | 15.4 |
7.1 |
31 |
Céu nublado. Aguaceiros fortes e trovoada |
| 8 | 16 |
8.0 |
13 |
Céu nublado. Chuva fraca a partir da tarde |
| 9 | 16.8 |
15.0 |
1 |
Céu nublado. Chuva fraca |
| 10 | 16.8 |
14.7 |
3 |
Céu nublado. Chuviscos |
| 11 | 16.5 |
14.8 |
2 |
Céu nublado. Chuviscos |
| 12 | 18.6 |
12.5 |
0 |
Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 13 | 17.2 |
10.5 |
5 |
Céu nublado. Aguaceiros |
| 14 | 17.5 |
10.3 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 15 | 18.0 |
7.0 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 16 | 18.4 |
11.8 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 17 | 15.5 |
8.9 |
0 |
Céu nublado |
| 18 | 16.5 |
9.0 |
0 |
Céu nublado |
| 19 | 17.8 |
7.3 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 20 | 18.7 |
6.8 |
0 |
Céu limpo |
| 21 | 20.7 |
10.5 |
0 |
Céu limpo |
| 22 | 20.9 |
10.1 |
0 |
Céu limpo |
| 23 | 18.6 |
6.7 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 24 | 17.7 |
10.5 |
0 |
Céu com poeira |
| 25 | 18.0 |
12.3 |
0 |
Céu com poeira |
| 26 | 20.3 |
10.7 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 27 | 20.7 |
8.6 |
0 |
Céu com poeira |
| 28 | 20.9 |
7.5 |
0 |
Céu pouco nublado |
De
acordo com o índice PDSI, no final de Agosto, verificou-se um aumento da área em seca meteorológica, estando quase todo o território nesta situação. Também se observa um aumento da intensidade, com mais regiões na classe de seca moderada, passando de 5% do território em Julho para 21% no final de Agosto, abrangendo a região noroeste, a região Interior Centro Sul e alguns locais do interior do Baixo Alentejo
No final de Agosto, encontrava-se em seca 99.4 % do território, sendo 20.9% em seca moderada.
Distribuição do PDSI no território do Continente:
Fonte: IPMA
Novos avisos devido à depressão "Leonardo" que vai afectar o Algarve nos próximos dias, aonde poderá ocorrer inundações, aumento do caudal dos rios, quedas de árvores e estruturas devido ao vento e movimento de massa
Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima. Na costa sul: Ondas de sudoeste com 3 a 4 metros.
Na costa ocidental, ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
Na costa oeste: ondas de quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 13 metros de altura máxima. Na costa sul: ondas de sudoeste com 4 metros no dia 5.
Precipitação por vezes forte e persistente.
Rajadas até 80 km/h, e até 110 km/h nas serras.
Rajadas até 90 km/h, e até 110 km/h nas serras.
Fonte: IPMA
| Laranja | Vento | Válido entre 2026-02-02 03:00:00 e 2026-02-02 07:00:00 (hora UTC) |
| Rajadas até 100 km/h no litoral e nas serras, e até 80 km/h nos restantes locais. | ||
| Laranja | Agitação Marítima | Válido entre 2026-02-02 15:00:00 e 2026-02-04 07:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: Ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima. | ||
| Amarelo | Precipitação | Válido entre 2026-02-02 00:00:00 e 2026-02-02 06:00:00 (hora UTC) |
| Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada. | ||
| Amarelo | Vento | Válido entre 2026-02-02 00:00:00 e 2026-02-02 03:00:00 (hora UTC) |
| Rajadas até 75km/h, sendo até 95 km/h nas serras. | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Válido entre 2026-02-02 06:00:00 e 2026-02-02 15:00:00 (hora UTC) |
| Na costa ocidental: ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros. | ||
Dados referentes ao mês de Janeiro de 2026
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 17.1 | 9.7 | 0 | Céu nublado |
| 2 | 18.3 | 12.8 | 15 | Céu nublado Aguaceiros, trovoadas |
| 3 | 16.6 | 14.0 | 17 | Céu nublado Aguaceiros trovoadas |
| 4 | 19.6 | 12.8 | 8 | Céu nublado Aguaceiros durante a madrugada |
| 5 | 14.4 | 6.3 | 0 | Céu limpo |
| 6 | 14.0 | 4.2 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 13.3 | 5.6 | 3 | Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 8 | 14.3 | 3.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 9 | 18.3 | 8.4 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 10 | 16.6 | 6.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 16.2 |
5.5 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 12 | 15.8 |
6.5 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 13 | 16.6 |
10.0 |
3 |
Céu nublado Aguaceiros |
| 14 | 16.4 |
9.0 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 15 | 15.3 |
6.5 |
8 |
Céu nublado Aguaceiros a partir do final do dia |
| 16 | 15.8 |
9.5 |
4 |
Céu nublado Aguaceiros |
| 17 | 14.3 |
3.2 |
1 |
Céu parcialmente nublado. Aguaceiros fracos |
| 18 | 14.8 |
6.2 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 19 | 17.0 |
5.2 |
0 |
Céu pouco nublado |
| 20 | 16.6 |
5.8 |
0 |
Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 21 | 16.4 |
9.7 |
16 |
Céu nublado Chuva |
| 22 | 16.4 |
10.4 |
6 |
Céu nublado Chuva fraca a partir da tarde |
| 23 | 16.3 |
8.0 |
7 |
Céu nublado Aguaceiros |
| 24 | 14.9 |
4.8 |
2 |
Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 25 | 17.2 |
6.8 |
7 |
Céu nublado Aguaceiros |
| 26 | 17.5 |
12.8 |
2 |
Céu nublado Aguaceiros fracos |
| 27 | 16.4 |
12.8 |
21 |
Céu nublado Aguaceiros fortes durante a madrugada e manhã |
| 28 | 18.3 |
12.6 |
17 |
Céu nublado Aguaceiros. Vento muito forte |
| 29 | 16.8 |
15.3 |
2 |
Céu nublado. Chuva fraca |
| 30 | 17.3 |
10.2 |
1 |
Céu nublado com abertas. Aguaceiros fracos |
| 31 | 18.5 |
9.0 |
0 |
Céu nublado com abertas |
Faro - Praia de Faro Faro - Ilha da Culatra e Farol Sem carreiras Faro - Ilha Deserta Fonte : CM Faro