Dados referentes ao mês de Setembro de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 29.6 | 17.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 2 | 27.8 | 17.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 30.5 | 19.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 31.7 | 19.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 30.2 | 19.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 28.1 | 19.9 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 7 | 26.9 | 18.1 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 8 | 30.9 | 19.9 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 9 | 28.8 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 10 | 27.6 | 19.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 27.6 | 19.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 33.2 | 22.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 33.7 | 20.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 31.3 | 19.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 29.3 | 20.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 30.1 | 20.3 | 0 | Céu limpo |
| 17 | 30.1 | 18.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 28.9 | 22.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 19 | 28.9 | 21.3 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 20 | 28.4 | 20.7 | 0 | Céu parcialmente nublado |
| 21 | 28.4 | 18.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 22 | 24.4 | 16.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 25.8 | 17.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 24 | 27.2 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 27.2 | 15.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 27.2 | 15.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 27 | 26.2 | 15.7 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 28 | 23.6 | 18.1 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 25.7 | 16.1 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 30 | 25.8 | 16.8 | 0 | Céu pouco nublado |
