Dados referentes ao mês de Agosto de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 32.0 | 22.8 | 0 | Céu limpo |
| 2 | 34.0 | 21.3 | 0 | Céu limpo |
| 3 | 29.9 | 21.9 | 0 | Céu limpo |
| 4 | 29.2 | 23.8 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 5 | 30.3 | 22.3 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 6 | 27.0 | 21.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 7 | 26.8 | 18.2 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 8 | 26.6 | 19.2 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 9 | 29.9 | 17.8 | 0 | Céu limpo |
| 10 | 33.5 | 20.9 | 0 | Céu limpo |
| 11 | 38.2 | 23.1 | 0 | Céu com poeira |
| 12 | 39.4 | 26.0 | 0 | Céu com poeira |
| 13 | 34.0 | 25.5 | 0 | Céu com poeira |
| 14 | 29.6 | 24.2 | 0 | Céu com poeira |
| 15 | 31.0 | 21.2 | 0 | Céu com poeira |
| 16 | 35.8 | 23.4 | 0 | Céu com poeira |
| 17 | 37.8 | 24.2 | 0 | Céu com poeira |
| 18 | 38.5 | 25.5 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 19 | 34.7 | 20.3 | 0 | Céu com fumo |
| 20 | 33.9 | 19.1 | 0 | Céu limpo |
| 21 | 29.2 | 18.7 | 0 | Céu limpo |
| 22 | 27.2 | 18.7 | 0 | Céu limpo |
| 23 | 25.2 | 18.9 | 0 | Céu limpo |
| 24 | 26.3 | 19.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 25 | 27.3 | 18.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 26 | 28.9 | 19.6 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 32.5 | 20.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 29.1 | 18.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 29 | 32.2 | 17.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 30 | 33.2 | 20.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 30.8 | 20.8 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |


