Dados referentes ao mês de Junho de 2025
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 24.8 | 19.0 | 0 | Céu nublado e poeira |
| 2 | 26.7 | 19.0 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 3 | 27.2 | 15.9 | 0 | Céu pouco nublado |
| 4 | 26.8 | 14.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 31.4 | 19.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 6 | 28.4 | 18.8 | 0 | Céu limpo |
| 7 | 30.8 | 19.9 | 0 | Céu com poeira |
| 8 | 35.0 | 20.6 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 9 | 25.5 | 20.8 | 0 | Céu nublado com abertas |
| 10 | 24.5 | 18.5 | 0 | Céu nublado |
| 11 | 23.4 | 15.8 | 0 | Céu pouco nublado |
| 12 | 27.4 | 15.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 13 | 32.2 | 17.4 | 0 | Céu pouco nublado |
| 14 | 30.6 | 19.3 | 0 | Céu pouco nublado |
| 15 | 29.0 | 17.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 16 | 35.0 | 20.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 17 | 29.5 | 20.2 | 0 | Céu pouco nublado |
| 18 | 29.8 | 18.6 | 0 | Céu nublado |
| 19 | 35.5 | 22.8 | 0 | Céu nublado com poeira |
| 20 | 29.6 | 22.2 | 0 | Céu com poeira |
| 21 | 32.4 | 21.2 | 0 | Céu com poeira |
| 22 | 29.5 | 20.6 | 0 | Céu com poeira |
| 23 | 24.8 | 21.4 | 0 | Céu nublado |
| 24 | 24.0 | 16.3 | 0 | Céu nublado |
| 25 | 26.9 | 15.9 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado |
| 26 | 30.2 | 20.5 | 0 | Céu limpo |
| 27 | 37.1 | 26.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 28 | 35.3 | 23.7 | 0 | Céu com poeira |
| 29 | 38.1 | 26.3 | 0 | Céu com poeira |
| 30 | 37.1 | 25.5 | 0 | Céu com poeira |

