terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Dados da Estação Meteorológica em Olhão

Dados referentes ao mês de Dezembro de 2024


 


Dia

Temperatura


Máxima (ºC)



Temperatura


mínima (ºC)



Precipitação


(mm)


                                                             Observações                          
1 21.4 15.7 0  
2 19.7 14.1 0  
3 20.5 13.4 0  
4 22.4 12.0 0  
5 19.4 12.7 0  
6 21.1 10.5 0  
7 20.2 13.5 0  
8 17.7 9.2 0  
9 16.7 7.9 0  
10 15.5 6.9 0  
11 15.9 7.6 8  
12 16.5 8.9 22 Trovoada
13 16.8 8.3 7 Trovoada
14 17.6 10.6 0  
15 17.6 10.5 0  
16 18.2 9.6 0  
17 17.4 11.5 0  
18 17.5 12.6 0  
19 21.5 13.3 0  
20 17.2 8.1 0  
21 18.2 9.5 0  
22 19.7 10.8 0  
23 18.8 7.8 0  
24 18.4 10.8 0  
25 18.0 9.8 0  
26 18.0 10.7 0  
27 18.0 11.3 0  
28 18.0 9.9 0  
29 17.1 9.6 0  
30 17.2 9.6 0  
31 18.6 8.6 0  

 

Preços das portagens na A22 (Via do Infante) Algarve

A partir de 1 de Janeiro de 2025, deixa de haver portagens na A22 (Via do Infante).


 

4549: Aviso Amarelo no Algarve

  Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Faro Amarelo Agitação Marítima Válido entre 2026-01-16 00:00:00 e 2026-01-18 06:...