Dados referentes ao mês de Março de 2022
| Dia | Temperatura Máxima (ºC) |
Temperatura mínima (ºC) |
Precipitação (mm) |
Observações |
| 1 | 18.5 | 10.8 | 0 | Céu pouco nublado tornando-se nublado |
| 2 | 19.3 | 11.5 | 0 | Céu pouco nublado |
| 3 | 18.1 | 9.2 | 2 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros |
| 4 | 19.0 | 9.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 5 | 18.1 | 9.2 | 9 | Céu pouco nublado tornando-se nublado Chuva durante a tarde |
| 6 | 17.3 | 7.8 | 0 | Céu pouco nublado temporariamente nublado |
| 7 | 18.1 | 6.6 | 0 | Céu pouco nublado |
| 8 | 19.0 | 10.8 | 4 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. Aguaceiros durante a madrugada |
| 9 | 16.8 | 8.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 10 | 18.2 | 7.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 11 | 16.0 | 10.4 | 15 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros durante a madrugada |
| 12 | 18.5 | 7.7 | 7 | Céu nublado Chuva fraca |
| 13 | 16.9 | 9.5 | 5 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros durante a madrugada |
| 14 | 15.0 | 9.7 | 2 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros durante a manhã |
| 15 | 12.7 | 10.4 | 8 | Céu nublado Chuva fraca |
| 16 | 16.5 | 11.7 | 0 | Céu com poeira |
| 17 | 19.8 | 13.5 | 0 | Céu nublado com poeira |
| 18 | 17.8 | 13.0 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 19 | 18.7 | 11.1 | 0 | Céu pouco nublado |
| 20 | 17.5 | 10.0 | 14 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fortes, granizo, trovoada |
| 21 | 18.0 | 11.7 | 5 | Céu nublado com abertas. Aguaceiros durante a madrugada |
| 22 | 19.0 | 9.7 | 0 | Céu pouco nublado |
| 23 | 17.5 | 11.8 | 22 | Céu nublado com abertas Aguaceiros fortes, trovoada |
| 24 | 14.0 | 11.8 | 6 | Céu nublado Aguaceiros |
| 25 | 17.0 | 13.2 | 0 | Céu nublado tornando-se pouco nublado. |
| 26 | 18.0 | 11.1 | 0 | Céu com poeira |
| 27 | 19.0 | 12.2 | 0 | Céu nublado por nuvens altas |
| 28 | 17.0 | 13.4 | 0 | Céu nublado |
| 29 | 19.0 | 13.1 | 6 | Céu nublado Aguaceiros |
| 30 | 21.0 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
| 31 | 20.3 | 12.0 | 0 | Céu pouco nublado |
